
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:00 PM GIORNO: 30 Settembre 2009 prossimo aggiornamento ore: 12:05 PM | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 27.2°C (81.0°F) (Indice calore 28.2°C ), temperatura apparente 29.8°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 33.1°C alle ore: 12:05 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 18.7°C alle ore: 7:08 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 1.2 kts (2.2 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (347°) |
| Indice calore | 28.2°C | Massima forza (ultima ora) | 2.5 kts (4.7 kmh) alle ore: 11:41AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 9.7 kts (17.9 kmh) alle ore: 3:20 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 10.0 kts (18.5 kmh) alle ore: 3:21 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 18.2°C (Wet Bulb :21.4°C ) |
| Umidita | 58 %, Humidex 33.4°C | Pressione S.L.M. | 1017.1 mb |
| Variazione pressione | -0.4 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.7 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.3 mb |






Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.